STARTING LIST

         
ORDINE DI PARTENZA ORARIO DI PARTENZA PETTORALE COGNOME NOME
1 09:15:00 11 Mossa Carlo Matteo
2 09:16:00 16 Fusco Giacomo
3 09:17:00 20 Mascioli Andrea
4 09:18:00 21 Campagna Lorella
5 09:19:00 28 Cavaricci Michele
6 09:20:00 41 Corsi Davide
7 09:21:00 59 De Camillis Damiano
8 09:22:00 60 Demartis Matteo
9 09:23:00 61 Giudici Loretta
10 09:24:00 62 Manchi Sergio
         
11 09:26:00 63 Martini Domenico
12 09:27:00 64 Mirabella Liliana
13 09:28:00 65 Sordi Magno
14 09:29:00 66 Spaziani Giordano
15 09:30:00 67 Segatori Marco
16 09:31:00 68 Spaziani Giordano
17 09:32:00 69 Sanguigni Fulvio
18 09:33:00 70 Bernardini Ignazio
19 09:34:00 71 Battistelli Roberto
20 09:35:00 72 Bottega  Massimo 
         
21 09:37:00 73 Scarso Stefano
22 09:38:00 74 Pelella Daniela
23 09:39:00 75 Corsi Ivan
24 09:40:00 76 Pistolesi Alessia
25 09:41:00 77 Lanza Luis Carlos
26 09:42:00 78 Fiorentini Matteo
27 09:43:00 79 Mezzeni Daniele
28 09:44:00 80 Gioffrè Gian Luca
29 09:45:00 81 Maiorani Cristiano
30 09:46:00 82 Scognamiglio Catello
         
31 09:48:00 83 Mezzeni Stefano
32 09:49:00 84 D’Arcangelis Andrea
33 09:50:00 85 Simonetti Danilo
34 09:51:00 86 Segatori Marco
35 09:52:00 87 Ruscito Claudio
36 09:53:00 88 Fiacconi Giancarlo
37 09:54:00 89 Filippo Andrea
38 09:55:00 90 Cardone Ciro
39 09:56:00 91 Burini Matia
40 09:57:00 92 Fornabaio Pietro
         
41 09:59:00 93 Mosca Antonio
42 10:00:00 94 Cavallaro Paolo
43 10:01:00 95 Pilozzi Marco
44 10:02:00 96 Bianchi Pierangelo
45 10:03:00 97 Simonelli Filippo
46 10:04:00 98 Carpentieri Terenzio
47 10:05:00 99 Di Sano Alfredo
48 10:06:00 100 Antonelli Mauro
49 10:07:00 101 Filippo Simonelli
50 10:08:00 102 Malizia Francesco
         
51 10:10:00 103 Capicotto Roberto
52 10:11:00 104 Rossi Simone
53 10:12:00 105 Ripani Fabiana
54 10:13:00 106 Catalani Alessio
55 10:14:00 107 Onore Roberto
         
i concorrenti che si iscriveranno domenica 28 agosto, sul posto, saranno accodati al presente elenco